ท่าอากาศยานอู่ตะเภา
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน
และลูกจ้างทุนหมุนเวียน ของการท่าอากาศยานอู่ตะเภา
พนักงานทุนหมุนเวียน
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 21 ตำแหน่ง 31 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
ลำดับ | ตำแหน่ง | วุฒิ | อัตรา |
---|---|---|---|
1 | เจ้าหน้าที่แผนกนโยบายและยุทธศาสตร์ | ปริญญาตรี | 1 |
2 | เจ้าหน้าที่แผนกพัฒนาท่าอากาศยาน | ปริญญาตรี | 2 |
3 | เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร | ปริญญาตรี | 1 |
4 | เจ้าหน้าที่แผนกบริหารทรัพย์สิน | ปริญญาตรี | 1 |
5 | เจ้าหน้าที่แผนกกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ | ปริญญาตรี | 2 |
6 | เจ้าหน้าที่มาตรฐานและความปลอดภัย | ปริญญาตรี | 1 |
7 | เจ้าหน้าที่มาตรฐานและควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยกิจการบิน | ปริญญาตรี | 1 |
8 | เจ้าหน้าที่มาตรฐานและความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัย | ปริญญาตรี | 2 |
9 | เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล | ปริญญาตรี | 1 |
10 | เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ | ปริญญาตรี | 2 |
11 | เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ | ปริญญาตรี | 2 |
12 | เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์และเครือข่าย | ปริญญาตรี | 2 |
13 | เจ้าหน้าที่ควบคุมพัสดุ | ปริญญาตรี | 1 |
14 | เจ้าหน้าที่คดี | ปริญญาตรี | 1 |
15 | เจ้าหน้าที่นิติกรรมสัญญา | ปริญญาตรี | 1 |
16 | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน | ปริญญาตรี | 1 |
17 | เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเขตการบินและระบบในสนามบิน | ปริญญาตรี | 3 |
18 | เจ้าหน้าที่จัดการหลุมจอด | ปริญญาตรี | 1 |
19 | เจ้าหน้าที่ข้อมูลการบิน | ปริญญาตรี | 1 |
20 | เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ | ปริญญาตรี | 1 |
21 | เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าแสงสว่าง/ไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้าสนามบิน | ปริญญาตรี | 2 |
2. วุฒิการศึกษา ปวส. 21 ตำแหน่ง 95 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 13,800 บาท
ลำดับ | ตำแหน่ง | วุฒิ | อัตรา |
---|---|---|---|
1 | เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป | ปวส. | 1 |
2 | เจ้าหน้าที่ตรวจจ่าย | ปวส. | 1 |
3 | เจ้าหน้าที่รับจ่าย | ปวส. | 1 |
4 | เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ | ปวส. | 3 |
5 | เจ้าหน่าที่ตรวจสอบภายใน | ปวส. | 1 |
6 | เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเขตการบินและระบบในสนามบิน | ปวส. | 5 |
7 | เจ้าหน้าที่จัดการหลุมจอด | ปวส. | 3 |
8 | เจ้าหน้าที่ข้อมูลการบิน | ปวส. | 5 |
9 | เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่นอกเขตการบิน | ปวส. | 1 |
10 | เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า | ปวส. | 2 |
11 | เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ | ปวส. | 4 |
12 | เจ้าหน้าที่การพาณิชย์ | ปวส. | 2 |
13 | เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย | ปวส. | 32 |
14 | เจ้าหน้าที่ตรวจค้น | ปวส. | 4 |
15 | เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าสว่าง/ไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้าสนามบิน | ปวส. | 8 |
16 | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | ปวส. | 4 |
17 | เจ้าหน้าที่เครื่องมือกลและระบบปรับอากาศ | ปวส. | 4 |
18 | เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงสนามบิน | ปวส. | 2 |
19 | เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงอาคาร | ปวส. | 2 |
20 | พลขับรถ | ปวส. | 8 |
21 | ช่างรถยนต์ | ปวส. | 2 |
ลูกจ้างทุนหมุนเวียน
16 ตำแหน่ง 65 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท
ลำดับ | ตำแหน่ง | วุฒิ | อัตรา |
---|---|---|---|
1 | เจ้าหน้าที่คลัง | ปวช. | 2 |
2 | เจ้าหน้าที่คดี | ปวช. | 1 |
3 | เจ้าหน้าที่นิติกรรมสัญญา | ปวช. | 1 |
4 | เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป | ปวช. | 2 |
5 | พนักงานธุรการ (แผนกธุรการ) | ปวช. | 2 |
6 | เจ้าหน้าทีสายพาน/บันไดเลื่อน/ลิฟต์ | ปวช. | 4 |
7 | เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่นอกเขตการบิน | ปวช. | 7 |
8 | เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า | ปวช. | 8 |
9 | เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ | ปวช. | 7 |
10 | เจ้าหน้าที่สัมภาระ | ปวช. | 2 |
11 | เจ้าหน้าที่บริการสุขภาพ | ปวช. | 1 |
12 | เสมียนแผนกรักษาความปลอดภัย | ปวช. | 1 |
13 | เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงสนามบิน | ปวช. | 8 |
14 | เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงอาคาร | ปวช. | 8 |
15 | พลขับรถ | ปวช. | 7 |
16 | ช่างรถยนต์ | ปวช. | 4 |
สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.utapao.com/ หรือ https://utapao.job.thai.com/ ตั้งแต่วันที่ 2-16 พ.ค.59 ตลอด24ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
>>>คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม<<<
หรือ https://utapao.job.thai.com/utapao-new2016.pdf
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ